      
		
		  | 
		  infos générales | infos techniques | cas d'application 
   EuroSilicone | Syral 
		EuroSilicone
					Deux régimes de température d'eau glacée pour déshumidifier et sécher l'air neuf. 
					Maître d'ouvrage : Eurosilicone 
					Installateur : Climatherm 
					Le site d'Eurosilicone à Apt (84) souffrait d'un système de traitement d'air insuffisant pour respecter
					les conditions d'ambiance imposées pour les salles propres. La fabrication des prothèses en silicone (mammaires
					et autres) impose en effet des conditions de traitement d'air précises, notamment dans la phase de
					trempage (création de l'enveloppe en silicone) et à un moindre niveau dans la phase fabrication (remplissage
					de l'enveloppe). Ces deux phases sont respectivement réalisées dans des salles propres de classe
					100 000 et 10 000. 
					Insatisfaits par le système initial basé sur une production de froid en régime 7°C/12°C
					alimentant des centrales d'air, les dirigeants de l'usine ont cherché des solutions pour remédier au problème. 
					L'une des exigences majeures était de ne pas perturber la production et donc de proposer un système
					qui s'adapte à la situation existante. L'entreprise chargée de proposer une solution a alors fait appel à 
					EcoEnergie. 
					  Armoire de commande et protection 
					
					 | 
		  
		 | 
		       
		 
	      
			Pour respecter les conditions de température et hygrométrie, le nouveau système insère au sein de l’installation 
			existante le nouveau  ECO PMPi. 
			Dans la salle « trempage », le matériel suivant est venu compléter la centrale existante:
 - Une centrale de traitement d’air de débit   20 000 m3/h.
 - Un groupe froid à double condenseur eau et air (régime eau glacée –2°C / +3°C)
 - Une armoire de commande et protection Ecotronic IV comprenant: sondes, actionneurs, écran tactile de 
commande, de visualisation et de contrôle des humidités spécifiques intérieures et extérieures.
  
 Les avantages de ce procédé : 
 La solution retenue a limité d’une part la surface au sol des nouveaux équipements (23,10 m2 construits à l’extérieur 
 pour le groupe froid négatif et 18 m2 utilisés à l’intérieur de l’usine pour, principalement, la centrale de 
 déshumidification), d’autre part la puissance électrique à 85 kW; Elle s’est avérée plus économique en coût global qu’un 
 deshydrateur à roue. 
 
					 | 
		 |